|
型號 項目 |
CO2 9300 | |
| 激光器 | 密封式金屬激光發生器 | |
| 連續輸出功率 | ≥3W | |
| 激光波長 | 355um | |
| 偏轉振鏡 | 德國高精度雙維掃描系統 | |
| 標刻速度 | ≤12000mm/s | |
| 主控 | 高度集成化主板,內嵌7寸屏幕 | |
| 操作系統 | WIN CE | |
| 冷卻系統 | 水冷 | |
| 激光噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距230mm |
| 打標刻線類型 | 點陣、矢量一體機(既可打點陣又可打矢量) | |
| 較小線寬 | 0.03mm | |
| 重復定位精度 | 0.003mm | |
| 打標范圍 | 90mm×90mm(可選) | |
| 定位方式 | 紅光定位、對焦 | |
| 打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |
| 生產線速度 | 0~189m/min (具體視材質而定) | |
| 支持類型 | 字體 | 中英文,數字,繁體中文等標準字庫 |
| 文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |
| 條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼 | |
| 整備參數 | 電源 | 220V |
| 耗電量 | 800W | |
| 機器凈重 | 83kg | |
| 外形尺寸 | 710mmX138mmX183mm | |
| 環境要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95%; 非冷凝; 無振動 | |

網站首頁

