|
型號 項目 |
Fiber 8200 | Fiber 8300 | ||
| 激光整機特性 | 整機材質 | 全鋁結構 | ||
| 激光器 | 光纖激光發生器 | |||
| 連續輸出功率 | ≥20W | ≥30W | ||
| 激光波長 | 1064um | |||
| 偏轉振鏡 | 高精度雙維掃描系統 | |||
| 標刻速度 | ≤12000mm/s | |||
| 主控 | 高度集成化主板,內嵌7寸屏幕.可外接10寸觸控,雙系統操作 | |||
| 操作系統 | WIN CE | |||
| 冷卻系統 | 常溫風冷(無需壓縮空氣) | |||
| 激光噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 標配焦距150mm | ||
| 打標刻線類型 | 點陣、矢量一體機(既可打點陣又可打矢量) | |||
| 較小線寬 | 0.012mm | |||
| 重復定位精度 | 0.003mm | |||
| 打標范圍 | 110mm×110mm(多種范圍可選) | |||
| 定位方式 | 紅光定位、紅光對焦 | |||
| 打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |||
| 生產線速度 | 0~180m/min | 0~230m/min (具體視材質而定) | ||
| 支持類型 | 字體 | 簡體中文、繁體中文、英文、韓文、俄文、阿拉伯數字等標準字庫 | ||
| 文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| 條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼 | |||
| 整備參數 | 電源 | 220V | ||
| 耗電量 | 600W | |||
| 機器凈重 | 25kg | |||
| 外形尺寸 | 500mmX450mmX150MM | |||
| 環境要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95%; 非冷凝; 無振動 | |||

網站首頁

